アパマン経理パックサービスの料金表です。 法人と個人、「全てお任せコース」と「経理は自分でコース」のそれぞれで異なっています。 |
法人 |
年間の 賃料収入 |
全てお任せコース | 経理は自分でコース | ||||
月 額 | 決算料 | 年 額 | 月 額 | 決算料 | 年 額 | |
1,000万円以下 | 15,000円 | 100,000円 | 280,000円 | 10,000円 | 100,000円 | 220,000円 |
2,000万円以下 | 18,000円 | 110,000円 | 326,000円 | 12,000円 | 110,000円 | 254,000円 |
3,000万円以下 | 21,000円 | 120,000円 | 372,000円 | 14,000円 | 120,000円 | 288,000円 |
3,000万円超 | 別途お見積り |
個人 |
年間の 賃料収入 |
全てお任せコース | 経理は自分でコース | ||||
月 額 | 決算料 | 年 額 | 月 額 | 決算料 | 年 額 | |
1,000万円以下 | 10,000円 | 100,000円 | 220,000円 | 5,000円 | 100,000円 | 160,000円 |
2,000万円以下 | 14,000円 | 102,000円 | 270,000円 | 8,000円 | 102,000円 | 198,000円 |
3,000万円以下 | 18,000円 | 104,000円 | 320,000円 | 11,000円 | 104,000円 | 236,000円 |
3,000万円超 | 別途お見積り |
オプション |
年末調整 | 10,000円+1,500円/人 |
法定調書 | 10,000円+1,500円/枚 |
給与支払報告書 | 10,000円+1,500円/人 |
償却資産税 | 10,000円(増減なしの場合:5,000円) |
不動産の取得 | 50,000円/件 |
不動産の売却 | 100,000円/件~ |
法人 |
年間の賃料収入:1,000万円以下 | ||
月 額 | 15,000円 | |
決算料 | 100,000円 | |
年 額 | 280,000円 | |
月 額 | 10,000円 | |
決算料 | 100,000円 | |
年 額 | 220,000円 |
年間の賃料収入:2,000万円以下 | ||
月 額 | 18,000円 | |
決算料 | 110,000円 | |
年 額 | 326,000円 | |
月 額 | 12,000円 | |
決算料 | 110,000円 | |
年 額 | 254,000円 |
年間の賃料収入:3,000万円以下 | ||
月 額 | 21,000円 | |
決算料 | 120,000円 | |
年 額 | 372,000円 | |
月 額 | 14,000円 | |
決算料 | 120,000円 | |
年 額 | 288,000円 |
年間の賃料収入:3,000万円超 |
別途お見積り |
個人 |
年間の賃料収入:1,000万円以下 | ||
月 額 | 10,000円 | |
決算料 | 100,000円 | |
年 額 | 220,000円 | |
月 額 | 5,000円 | |
決算料 | 100,000円 | |
年 額 | 160,000円 |
年間の賃料収入:2,000万円以下 | ||
月 額 | 14,000円 | |
決算料 | 102,000円 | |
年 額 | 270,000円 | |
月 額 | 8,000円 | |
決算料 | 102,000円 | |
年 額 | 198,000円 |
年間の賃料収入:3,000万円以下 | ||
月 額 | 18,000円 | |
決算料 | 104,000円 | |
年 額 | 320,000円 | |
月 額 | 11,000円 | |
決算料 | 104,000円 | |
年 額 | 236,000円 |
年間の賃料収入:3,000万円超 |
別途お見積り |
オプション |
年末調整 |
10,000円+1,500円/人 |
法定調書 |
10,000円+1,500円/枚 |
給与支払報告書 |
10,000円+1,500円/人 |
償却資産税 |
10,000円 (増減なしの場合:5,000円) |
不動産の取得 |
50,000円/件 |
不動産の売却 |
100,000円/件~ |
1. | いずれも税別です。 なお、年間の賃料収入は満室時の収入で判断します。 |
2. | 消費税が課税される場合には、別途1回当たり3万円(税別)が必要となります。 |
3. | この料金表はあくまで標準的な物件を想定したものです。したがって、家族信託のような特殊なケース、余りにも低家賃で戸数が多いケース、逆に全ての物件がサブリースであるようなケースではある程度上下します。また、株式の売買が頻繁にある場合には別料金になります。 |
4. |
相続コンサルティングが必要な場合は別途料金が発生します(月額3万円~)。 |
5. | 面談は原則として当事務所で行なうことを前提としております。したがって訪問する場合には別途料金が発生しますので、ご了承下さい。 |
6. | 個人と法人の両方があるケースとか、不動産賃貸業以外の業務を兼業しているケース、あるいは不動産賃貸業以外の業種である場合には別途お見積もりさせていただきますのでお問い合わせ下さい。 |
7. | なお、この料金表は予告なく変更することがあります。 |
▲ |