|
|
| 2025 |
| クラウド版「アパマン経営プランナー」を開発・販売開始しました。 |
| クラウド版の開発を機に従来の「アパート経営プランナー」と「ビル経営プランナー」を合体しました。 同時に以下のソフトは販売及びメンテナンス業務を終了しました。 以後、バージョンアップは終了いたしますが、現在お持ちのソフトは引き続きご使用いただけます。 「投資プランナー」 v.14.0 「土地活用プランナー」 v.12.0 「相続プランナー」 v.8.0 「建物名義プランナー」 v.3.0 「自社株評価システム」 v.11.0 「土地評価システム」 v.7.0 |
| 2019 |
| 日付の表示を和暦から西暦に変更しました。 |
| アパート経営プランナー
v.18.0 ビル経営プランナー v.25.0 投資プランナー v.14.0 土地活用プランナー v.12.0 相続プランナー v.8.0 建物名義プランナー v.3.0 自社株評価システム v.11.0 土地評価システム v.7.0 |
| 日付の表示を新元号の「令和」に対応しました。 |
| らくらく社計簿 v.8.0 |
| 2018 |
| アパート経営プランナー
v.17.0 ビル経営プランナー v.24.0 |
| ・ | 減価償却資産に「構築物」があり、かつ、取得価額が150万円以上の場合には、償却資産税の計算を行なうようにしました。 計算された償却資産税は建物の固定資産税に合算されます。 |
| ・ | 工事費等の入力画面の消費税について、端数調整の欄を追加しました。 |
| ・ | 共益費の増減について、家賃にスライドさせる、させないの選択を追加しました。 |
| ・ | 印紙税、不動産取得税については軽減特例等の特例措置の期限がありますが、ソフト上ではその期限を取り除き、現在マスターに登録されている税額、税率等で計算するようにしました。 |
| ・ | 法人の場合の実効税率を見直しました。 |
| ・ | キャッシュフロー計算の売却時に適用される所得税、住民税の税率について小数点第3位まで入力ができるようにしました。 |
| 投資プランナー v.13.0 |
| ・ | 共益費の増減について、家賃にスライドさせる、させないの選択を追加しました。 |
| ・ | 印紙税、不動産取得税については軽減特例等の特例措置の期限がありますが、ソフト上ではその期限を取り除き、現在マスターに登録されている税額、税率等で計算するようにしました。 |
| ・ | 法人の場合の実効税率を見直しました。 |
| ・ | キャッシュフロー計算の売却時に適用される所得税、住民税の税率について小数点第3位まで入力ができるようにしました。 |
| 相続プランナー v.7.0 |
| ・ | 相続税、贈与税とも税率表と基礎控除について「25年改正前」の選択を削除しました。 現行の税率表と基礎控除で計算されます。 |
| 土地活用プランナー v.11.0 |
| ・ | [比較シミュレーション]の「相続税関連」の対策前の入力について、建物および借入金等の負債についても金額を手入力できるように修正しました。 |
| ・ | 所得税、住民税の税率の入力欄について小数点第3位まで入力できるように修正しました。 |
| ・ | ヘルプ画面、印刷帳票上の税制に関する説明文について最近の税制に合わせた内容に修正しました。 |
| ・ | 印刷帳票の表紙のデザインを変更しました。 |
当社ソフトにつき運用指導をご希望の方は、事前に電話連絡の上、日時をご指定下さい(訪問指導はしておりません)。 なお、運用指導料としまして、ソフトの種類に関係なく 1回当たり3万円(税抜き)を申し受けます。 |
| ▲ |