脚注  繰上返済  計算結果印刷
   
(単位:千円)
年次 収 入 必要経費 申 告 所 得
不動産所得 青色申告控除等 差 引
1年目 不_収入_1 不_必要経費_1 不_不所得_1 不_青色控除_1 不_差引_1
2 〃 不_収入_2 不_必要経費_2 不_不所得_2 不_青色控除_2 不_差引_2
3 〃 不_収入_3 不_必要経費_3 不_不所得_3 不_青色控除_3 不_差引_3
4 〃 不_収入_4 不_必要経費_4 不_不所得_4 不_青色控除_4 不_差引_4
5 〃 不_収入_5 不_必要経費_5 不_不所得_5 不_青色控除_5 不_差引_5
6 〃 不_収入_6 不_必要経費_6 不_不所得_6 不_青色控除_6 不_差引_6
7 〃 不_収入_7 不_必要経費_7 不_不所得_7 不_青色控除_7 不_差引_7
8 〃 不_収入_8 不_必要経費_8 不_不所得_8 不_青色控除_8 不_差引_8
9 〃 不_収入_9 不_必要経費_9 不_不所得_9 不_青色控除_9 不_差引_9
10 〃 不_収入_10 不_必要経費_10 不_不所得_10 不_青色控除_10 不_差引_10
11 〃 不_収入_11 不_必要経費_11 不_不所得_11 不_青色控除_11 不_差引_11
12 〃 不_収入_12 不_必要経費_12 不_不所得_12 不_青色控除_12 不_差引_12
13 〃 不_収入_13 不_必要経費_13 不_不所得_13 不_青色控除_13 不_差引_13
14 〃 不_収入_14 不_必要経費_14 不_不所得_14 不_青色控除_14 不_差引_14
15 〃 不_収入_15 不_必要経費_15 不_不所得_15 不_青色控除_15 不_差引_15
16 〃 不_収入_16 不_必要経費_16 不_不所得_16 不_青色控除_16 不_差引_16
17 〃 不_収入_17 不_必要経費_17 不_不所得_17 不_青色控除_17 不_差引_17
18 〃 不_収入_18 不_必要経費_18 不_不所得_18 不_青色控除_18 不_差引_18
19 〃 不_収入_19 不_必要経費_19 不_不所得_19 不_青色控除_19 不_差引_19
20 〃 不_収入_20 不_必要経費_20 不_不所得_20 不_青色控除_20 不_差引_20
21 〃 不_収入_21 不_必要経費_21 不_不所得_21 不_青色控除_21 不_差引_21
22 〃 不_収入_22 不_必要経費_22 不_不所得_22 不_青色控除_22 不_差引_22
23 〃 不_収入_23 不_必要経費_23 不_不所得_23 不_青色控除_23 不_差引_23
24 〃 不_収入_24 不_必要経費_24 不_不所得_24 不_青色控除_24 不_差引_24
25 〃 不_収入_25 不_必要経費_25 不_不所得_25 不_青色控除_25 不_差引_25
26 〃 不_収入_26 不_必要経費_26 不_不所得_26 不_青色控除_26 不_差引_26
27 〃 不_収入_27 不_必要経費_27 不_不所得_27 不_青色控除_27 不_差引_27
28 〃 不_収入_28 不_必要経費_28 不_不所得_28 不_青色控除_28 不_差引_28
29 〃 不_収入_29 不_必要経費_29 不_不所得_29 不_青色控除_29 不_差引_29
30 〃 不_収入_30 不_必要経費_30 不_不所得_30 不_青色控除_30 不_差引_30
31 〃 不_収入_31 不_必要経費_31 不_不所得_31 不_青色控除_31 不_差引_31
32 〃 不_収入_32 不_必要経費_32 不_不所得_32 不_青色控除_32 不_差引_32
33 〃 不_収入_33 不_必要経費_33 不_不所得_33 不_青色控除_33 不_差引_33
34 〃 不_収入_34 不_必要経費_34 不_不所得_34 不_青色控除_34 不_差引_34
35 〃 不_収入_35 不_必要経費_35 不_不所得_35 不_青色控除_35 不_差引_35
36 〃 不_収入_36 不_必要経費_36 不_不所得_36 不_青色控除_36 不_差引_36
37 〃 不_収入_37 不_必要経費_37 不_不所得_37 不_青色控除_37 不_差引_37
38 〃 不_収入_38 不_必要経費_38 不_不所得_38 不_青色控除_38 不_差引_38
39 〃 不_収入_39 不_必要経費_39 不_不所得_39 不_青色控除_39 不_差引_39
40 〃 不_収入_40 不_必要経費_40 不_不所得_40 不_青色控除_40 不_差引_40
41 〃 不_収入_41 不_必要経費_41 不_不所得_41 不_青色控除_41 不_差引_41
42 〃 不_収入_42 不_必要経費_42 不_不所得_42 不_青色控除_42 不_差引_42
43 〃 不_収入_43 不_必要経費_43 不_不所得_43 不_青色控除_43 不_差引_43
44 〃 不_収入_44 不_必要経費_44 不_不所得_44 不_青色控除_44 不_差引_44
45 〃 不_収入_45 不_必要経費_45 不_不所得_45 不_青色控除_45 不_差引_45
46 〃 不_収入_46 不_必要経費_46 不_不所得_46 不_青色控除_46 不_差引_46
47 〃 不_収入_47 不_必要経費_47 不_不所得_47 不_青色控除_47 不_差引_47
48 〃 不_収入_48 不_必要経費_48 不_不所得_48 不_青色控除_48 不_差引_48
49〃 不_収入_49 不_必要経費_49 不_不所得_49 不_青色控除_49 不_差引_49
50 〃 不_収入_50 不_必要経費_50 不_不所得_50 不_青色控除_50 不_差引_50
合計 不_収入_合計 不_必要経費_合計 不_不所得_合計 不_青色控除_合計 不_差引_合計